Parcs d'activités
Treize zones d'activités sont réparties sur l'agglomération des Sables d'Olonne :
Superficie | 30 ha |
Surface cessible | 19,2 ha |
Nombre d'entreprises | environ 70 |
Vocation | industrielle, artisanale, commerciale et tertiaire |
Nombre d'entreprises | environ 70 |
Vocation | industrielle, artisanale, commerciale et tertiaire |
Nombre d'entreprises | environ 120 |
Vocation | industrielle, artisanale, commerciale et tertiaire |
Superficie | 145 ha (incluant le Pôle Santé de 14 ha) |
Informations supplémentaires |
Superficie | 43 ha |
Informations supplémentaires | Parc d'activités Les Sables d'Olonne Sud |
Vocation | portuaire |
Vocation | nautique |
Vocation | nautique |
Nombre d'entreprises | 2 |
Vocation | tertiaire |
C'est ici !
Situez en un clic, toutes les zones d'activités.